Conversion and machining tables

mm Thou     Thou mm
0.10 3.937     1 0.025
0.20 7.874     2 0.051
0.30 11.811     3 0.076
0.40 15.748     4 0.102
0.50 19.685     5 0.127
0.60 23.622     6 0.152
0.70 27.559     7 0.178
0.80 31.496     8 0.203
0.90 35.433     9 0.229
1.00 39.370     10 0.254
1.10 43.307     11 0.279
1.20 47.244     12 0.305
1.30 51.181     13 0.330
1.40 55.118     14 0.356
1.50 59.055     15 0.381
1.60 62.992     16 0.406
1.70 66.929     17 0.432
1.80 70.866     18 0.457
1.90 74.803     19 0.483
2.00 78.740     20 0.508
2.10 82.677     21 0.533
2.20 86.614     22 0.559
2.30 90.551     23 0.584
2.40 94.488     24 0.610
2.50 98.425     25 0.635
2.60 102.362     26 0.660
2.70 106.299     27 0.686
2.80 110.236     28 0.711
2.90 114.173     29 0.737
3.00 118.110     30 0.762
3.10 122.047     31 0.787
3.20 125.984     32 0.813
3.30 129.921     33 0.838
3.40 133.858     34 0.864
3.50 137.795     35 0.889
3.60 141.732     36 0.914
3.70 145.669     37 0.940
3.80 149.606     38 0.965
3.90 153.543     39 0.991
4.00 157.480     40 1.016
4.10 161.417     41 1.041
4.20 165.354     42 1.067
4.30 169.291     43 1.092
4.40 173.228     44 1.118
4.50 177.165     45 1.143
4.60 181.102     46 1.168
4.70 185.039     47 1.194
4.80 188.976     48 1.219
4.90 192.913     49 1.245
5.00 196.850     50 1.270

 

 

Return to main index